自動車保険・各種

各種損害保険取扱

当社では自動車損害保険、生命保険を取扱っております。
お客様の「もしも・・・。」に備えた保険を誠意を持ってサポートさせて頂きたいと思っております。
どの様な事でも結構です。

自賠責保険月割金額表

ここでは自賠責(強制)保険の月割り金額をお伝え致します。
お車購入等の参考にして頂ければ幸いです。【平成25年4月1日以降】※本土用

乗用自動車
(自家用)
普通貨物車
自家用・2t 超
普通貨物車
自家用・2t以下
小型貨物車
(自家用)
軽自動車
(検対)
小型二輪
自動車
1ヶ月 ¥5,600 ¥7,210 ¥6,240 ¥5,670 ¥5,540 ¥5,000
2ヶ月 ¥6,590 ¥9,810 ¥7,860 ¥6,730 ¥6,450 ¥5,380
3ヶ月 ¥7,570 ¥12,400 ¥9,480 ¥7,780 ¥7,370 ¥5,760
4ヶ月 ¥8,550 ¥14,990 ¥11,090 ¥8,840 ¥8,280 ¥6,140
5ヶ月 ¥9,540 ¥17,580 ¥12,710 ¥9,890 ¥9,190 ¥6,520
6ヶ月 ¥10,520 ¥20,170 ¥14,330 ¥10,950 ¥10,110 ¥6,900
7ヶ月 ¥11,500 ¥22,760 ¥15,950 ¥12,000 ¥11,030 ¥7,280
8ヶ月 ¥12,490 ¥25,360 ¥17,570 ¥13,060 \11,940 ¥7,660
9ヶ月 ¥13,470 ¥27,950 ¥19,190 ¥14,110 ¥12,860 ¥8,040
10ヶ月 ¥14,450 ¥30,540 ¥20,810 ¥15,160 ¥13,770 ¥8,420
11ヶ月 ¥15,440 ¥33,130 ¥22,420 ¥16,220 ¥14,690 ¥8,800
12ヶ月 ¥16,420 ¥34,730 ¥24,040 ¥17,270 ¥15,600 ¥9,180

自賠責保険月割金額表 13~24ヶ月

乗用自動車
(自家用)
普通貨物車
自家用・2t 超
普通貨物車
自家用・2t以下
小型貨物車
(自家用)
軽自動車
(検対)
小型二輪
自動車
13ヶ月 ¥17,380 ¥38,270 ¥25,630 ¥18,310 ¥16,500 ¥9,550
14ヶ月 ¥18,260 ¥40,810 ¥27,220 ¥19,340 ¥17,390 ¥9,920
15ヶ月 ¥19,220 ¥43,350 ¥28,800 ¥20,370 ¥18,290 ¥10,290
16ヶ月 ¥20,180 ¥45,890 ¥30,390 ¥21,410 ¥19,190 ¥10,670
17ヶ月 ¥21,140 ¥48,430 ¥31,980 ¥22,440 ¥20,090 ¥11,040
18ヶ月 ¥22,100 ¥50,970 ¥33,560 ¥23,480 ¥20,980 ¥11,410
19ヶ月 ¥23,050 ¥53,520 ¥35,150 ¥24,510 ¥21,880 ¥11,780
20ヶ月 ¥24,010 ¥56,0600 ¥36,740 ¥25,540 \22,780 ¥12,160
21ヶ月 ¥24,970 ¥58,600 ¥38,330 ¥26,580 ¥23,670 ¥12,530
22ヶ月 ¥25,930 ¥61,140 ¥39,910 ¥27,610 ¥24,570 ¥12,900
23ヶ月 ¥26,890 ¥63,680 ¥41,500 ¥28,640 ¥25,470 ¥13,270
24ヶ月 ¥27,840 ¥66,220 ¥43,090 ¥29,680 ¥26,370 ¥14,290
サービス一覧
  • 各種メンテナンス・修理
  • 24車検
  • チューニング・カスタマイズ
  • ドルチェハマー・カスタマイズ
  • 板金塗装・ボディケア
  • 注文販売
  • 自動車保険
  • 在庫車紹介
その他
  • ギャラリー
  • スタッフ紹介
  • ブログ
  • イベント・オフ会情報
  • Q&A

各種ローン・クレジットもお使い頂けます。